777 | ピック | サウ | nWo | マリ | わに | 矢岳 | ビルズ | モグ | アイ | ビー | 菫 | bands | アス | N-S | 勝敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777フィーバーズ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0勝0敗 0分0没 | 0 |
ピックアップナイン | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |
サウンドおおの | - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||
nWo | - | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||
佐世保マリナーズ | - | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||
わにクラブ | - | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||||
矢岳クラブ | - | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||||
川内ビルズ | - | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||||||
モグラーズ | - | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||||||
アイトワ | - | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||||||||
ビーレンズ | - | 96 | 97 | 98 | 99 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||||||||
菫倶楽部 | - | 100 | 101 | 102 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||||||||||
nine bands | - | 103 | 104 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||||||||||
長崎アスリートSC | - | 105 | 0勝0敗 0分0没 | 0 | |||||||||||||
N-SHOCK | - | 0勝0敗 0分0没 | 0 | ||||||||||||||
毎月、月水木のBコート抽選 |