相浦リーグ ホーム
2001年10月
2001年秋季大会
試合番号 試合日 主催 スコア 対戦 審判 備考
A-3 10月14日 わにクラブA 8-3 わにクラブB ビーレンズ  
B-1 10月14日 ベイサイドクラブ 8-3 777フィーバーズ コスモス  
C-1 10月15日 ホワイトロック 4-12 サクセスクラブ ルース  
D-1 10月15日 フォーカス 0(没収)7 ドルフィンズ チームJ  
A-2 10月17日 ビーレンズ 雨天 わにクラブA わにクラブB  
B-2 10月17日 777フィーバーズ 雨天 コスモス ベイサイドクラブ  
C-3 10月19日 ルース 8-14 ホワイトロック サクセスクラブ  
D-3 10月19日 チームJ 6-8 フォーカス ドルフィンズ  
A-2 10月20日 ビーレンズ 1-7 わにクラブA わにクラブB わにクラブA(2勝)は決勝トーナメント進出決定
B-3 10月20日 コスモス 7(没収)0 ベイサイドクラブ 777フィーバーズ  
A-1 10月21日 わにクラブB 雨天 ビーレンズ わにクラブA  
B-2 10月21日 777フィーバーズ 雨天 コスモス ベイサイドクラブ  
C-2 10月22日 サクセスクラブ 雨天 ルース ホワイトロック  
D-2 10月22日 ドルフィンズ 雨天 チームJ フォーカス  
A-1 10月24日 わにクラブB 3-12 ビーレンズ わにクラブA  
B-2 10月25日 777フィーバーズ 7-10 コスモス ベイサイドクラブ コスモス(2勝)は決勝トーナメント進出決定
C-2 10月26日 サクセスクラブ 11-4 ルース ホワイトロック サクセスクラブ(2勝)は決勝トーナメント進出決定
D-2 10月26日 ドルフィンズ 3-2 チームJ フォーカス ドルフィンズ(2勝)は決勝トーナメント進出決定
準決勝 10月28日 わにクラブA 7-4 コスモス A/B敗者チーム  
準決勝 10月28日 サクセスクラブ 5-0 ドルフィンズ C/D敗者チーム  
3位決定戦 11月4日 コスモス 4-5 ドルフィンズ 連盟役員・理事  
決勝 11月4日 わにクラブA 3-3 サクセスクラブ 連盟役員・理事 両チーム優勝

理事会は10月6日(火)です。