相浦リーグ ホーム

2004年7月

理事会は7/20(火)19:30西地区公民館です。
日付 曜日 コート No. 主催 スコア 対戦 審判
2 61 SAKOH 1-10 チームJ ビーレンズ
3 77 K.S FIELD 11-5 777フィーバーズ ちゃ麿
4 48 ルース 雨天 わにクラブ K.S FIELD
5 73 ベイサイドクラブ 2-13 わにA 777フィーバーズ
8 05 ピックアップナイン 雨天 チームJ わにクラブ
9 15 ビーレンズ 2-5 ブルーサンダー ルース
10 70 わにクラブ 0(没収)7 100s チームJ
11 27 ルース 10-8 サクセスクラブ ブルーサンダー
12 82 K.S FIELD 14-7 ベイサイドクラブ わにA
14 75 ちゃ麿 5-3 わにA ベイサイドクラブ
15 01 ピックアップナイン 7-2 ブルーサンダー K.S FIELD
16 44 ビーレンズ 15-1 SAKOH チームJ
17 81 100s 21-1 777フィーバーズ サクセスクラブ
19 28 サクセスクラブ 8-2 チームJ 100s
21 69 ちゃ麿 15-7 わにクラブ ビーレンズ
22 23 SAKOH 0-10 ブルーサンダー ベイサイドクラブ
23 37 ルース 9-9 ビーレンズ SAKOH
26 60 チームJ 16-9 ベイサイドクラブ 777フィーバーズ
28 13 ピックアップナイン キャンセル 100s わにA
29 66 わにクラブ 17-3 K.S FIELD ブルーサンダー
30 71 777フィーバーズ 3-8 わにA ルース
31 14 ブルーサンダー キャンセル サクセスクラブ ピックアップナイン