| 試合番号 | 試合日 | コート | 主催 | スコア | 対戦 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 10-01月 | A | フォーカス | 5-0 | コスモス | わにクラブB |
| 36 | 10-01月 | B | 777フィーバーズ | 4-18 | サクセスクラブ | ドルフィンズ |
| 18 | 10-03水 | A | ピックアップ9 | 21-0 | ソルジャーズ | わにクラブB |
| 46 | 10-03水 | B | フォーカス | 7(没収)0 | チームJ | ドルフィンズ |
| 76 | 10-05金 | A | ホワイトロック | 11-10 | ルース | ソルジャーズ |
| 25 | 10-05金 | B | わにクラブB | 3-21 | ピックアップ9 | ドルフィンズ |
| 45 | 10-06土 | A | フォーカス | 7(没収)0 | ベイサイドクラブ | ルース |
| 73 | 10-06土 | B | ホワイトロック | 6-14 | チームJ | サクセスクラブ |
| 55 | 10-08月 | A | ビーレンズ | 4-2 | ベイサイドクラブ | ドルフィンズ |
| 23 | 10-08月 | B | ピックアップ9 | 6-3 | チームJ | 777フィーバーズ |
| 61 | 10-13土 | B | ソルジャーズ | 6-7 | ホワイトロック | ブルーサンダー |
理事会は10月9日(火)です。
議題は秋季大会の日程とリーグ戦の消化状況最終確認です。